您可展开分类查看各类Cookie详细说明,您的选择将保存在当前浏览器,清除浏览器缓存会重置授权设置。
—— NEWS CENTER ——
| NJ2-V3-N P&F |
| Optional sensor |
| (intrinsically safe) | NBB2-V3-E2/E3(PNP) 10-30V DC | ||
| Inductive proximity sensor | NBB2-V3-E0(NPN) 10-30V DC | ||
Voltage range : 8V DC | NBB2-V3-Z4/Z5 5-60V DC | ||
| Operating distance : 2mm | APL 4N Proximity sensor | ||
| NJ2-12GM-40-E2 10-60V DC | |||
| NJ4-12GM-40-E2 10-60V DC | |||
| NBB2-12GM-40 6-60V DC | |||
| Except APL2, 3, 5N series | |||
| NPS17-5DN |
| Reed proximity sensor |
| Inductive proximity sensor | 2SPST switches | ||
| Voltage range : 10~30V DC | Contact Form NO. NC | ||
AC110V or 220V | Contact Rating 10W max | ||
| Operating distance : 5mm | Switching Voltage 200VDC max | ||
| Except APL 2N series | Switching Current 1A max | ||
| Breakdown Voltage 250VCD min | |||
| Contact Resistance(initial) 0.3 Ohm max | |||
| Electrical Life 107 (6VDC, 10mA) |
联系我们