SIMMEL ART Series Double Acting Pneumatic Actuator Torque Chart
Unit: Nm | Air Supply Pressure Range: 2.5 Bar ~ 8 Bar | Aluminum Alloy Rack & Pinion Valve Actuator
| Actuator Model | 2.5 Bar | 3 Bar | 4 Bar | 4.5 Bar | 5 Bar | 5.5 Bar | 6 Bar | 7 Bar | 8 Bar |
|---|
| ART007DA | 3.1 | 3.8 | 4.6 | 6.1 | 6.9 | 7.6 | 8.4 | 10.7 | 12.2 |
| ART012DA | 4.8 | 6.0 | 7.2 | 9.6 | 10.8 | 12.0 | 13.2 | 16.8 | 19.2 |
| ART020DA | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 21.9 | 27.9 | 31.9 |
| ART035DA | 14.6 | 18.2 | 21.9 | 29.2 | 32.8 | 36.5 | 40.1 | 51.1 | 58.4 |
| ART050DA | 20.1 | 25.1 | 30.1 | 40.1 | 45.1 | 50.2 | 55.2 | 70.2 | 80.3 |
| ART075DA | 31.4 | 39.2 | 47.0 | 62.7 | 70.5 | 78.4 | 86.2 | 109.7 | 125.4 |
| ART110DA | 45.1 | 56.4 | 67.7 | 90.3 | 101.6 | 112.9 | 124.1 | 158.0 | 180.6 |
| ART160DA | 66.1 | 82.7 | 99.2 | 132.2 | 148.8 | 165.3 | 181.8 | 231.4 | 264.5 |
| ART255DA | 100.3 | 125.4 | 150.5 | 200.6 | 225.7 | 250.8 | 275.9 | 351.1 | 401.3 |
| ART435DA | 171.0 | 213.8 | 256.5 | 342.0 | 384.8 | 427.5 | 470.3 | 598.5 | 684.0 |
| ART665DA | 266.0 | 332.5 | 399.0 | 532.0 | 598.5 | 665.0 | 731.5 | 931.0 | 1064.0 |
| ART1000DA | 425.6 | 532.0 | 638.4 | 851.2 | 957.6 | 1064.0 | 1170.4 | 1489.6 | 1702.4 |
| ART1200DA | 532.0 | 665.0 | 798.0 | 1064.0 | 1197.0 | 1330.0 | 1463.0 | 1862.0 | 2128.0 |
| ART1800DA | 769.5 | 961.9 | 1154.3 | 1539.0 | 1731.4 | 1923.8 | 2116.1 | 2693.3 | 3078.0 |
| ART2700DA | 1169.6 | 1462.1 | 1754.5 | 2339.3 | 2631.7 | 2924.1 | 3216.5 | 4093.7 | 4678.6 |
| ART3800DA | 1526 | 1908 | 2289 | 3052 | 3434 | 3815 | 4197 | 5341 | 6104 |
| ART5700DA | 2285 | 2856 | 3427 | 4570 | 5141 | 5712 | 6283 | 7997 | 9139 |
| ART8000DA | 3256 | 4070 | 4884 | 6512 | 7326 | 8140 | 8954 | 11396 | 13024 |
Technical Specifications Notes
- DA = Double Acting, rack & pinion pneumatic actuator without return spring
- Torque output value keeps stable from 0° to 90° rotation angle
- Travel stop adjustable ±5° at open & close position externally
- 120° / 135° / 180° stroke actuator uses identical torque data as matching 90° model
- Media: Dry or lubricated clean compressed air, max particle size ≤30μm