VAA ART Series Spring Return Single Acting Pneumatic Actuator Torque Table
This technical sheet provides full torque parameters of ART SR single acting valve actuators. Torque unit: Nm, operating air pressure ranges from 2.5 Bar to 8 Bar. Each model matches K5-K12 different spring kits with separate starting torque (0°) and ending torque (90°) data for rotary ball & butterfly valves.
Technical Torque Chart: ART020SR ~ ART435SR (Spring Kit K5 / K6 / K7 / K8 / K9 / K10 / K11 / K12)
| Actuator Model | Spring Kit | 2.5 Bar Air | 3 Bar Air | 4 Bar Air | 5 Bar Air | 6 Bar Air | 7 Bar Air | 8 Bar Air | Spring Output Torque |
|---|
| 0° Torque | 90° Torque | 0° Torque | 90° Torque | 0° Torque | 90° Torque | 0° Torque | 90° Torque | 0° Torque | 90° Torque | 0° Torque | 90° Torque | 0° Torque | 90° Torque | 0° Torque | 90° Torque |
|---|
| ART020SR | K5 | 5.7 | 3.8 | 7.6 | 5.7 | 10.9 | 8.5 | 14.0 | 10.4 | 17.2 | 14.1 | 22.6 | 17.8 | - | - | 12.8 | 10.2 |
| ART020SR | K6 | 4.9 | 2.5 | 6.9 | 4.5 | 9.8 | 7.3 | 13.2 | 9.1 | 16.3 | 12.1 | 20.3 | 14.8 | - | - | 11.6 | 8.5 |
| ART020SR | K7 | 4.0 | 1.3 | 6.0 | 3.3 | 9.2 | 6.0 | 12.3 | 7.8 | 15.5 | 10.4 | 19.2 | 13.1 | - | - | 10.4 | 6.7 |
| ART020SR | K8 | - | - | - | - | 4.2 | 1.3 | 7.2 | 4.3 | 10.2 | 7.3 | 15.0 | 11.4 | 18.1 | 14.5 | 9.2 | 5.8 |
| ART020SR | K10 | - | - | - | - | - | - | 6.0 | 2.4 | 9.0 | 5.4 | 12.0 | 8.4 | 15.0 | 11.4 | 7.4 | 4.6 |
| ART020SR | K11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.4 | 4.4 | 11.4 | 7.4 | 14.4 | 10.4 | 6.4 | 4.1 |
| ART020SR | K12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.8 | 3.5 | 10.8 | 6.5 | 13.8 | 9.5 | 7.0 | 4.1 |
| ART035SR | K5 | 11.4 | 7.7 | 15.0 | 11.4 | 22.3 | 14.9 | 28.3 | 23.9 | 32.8 | 27.0 | 44.7 | 34.3 | - | - | 20.3 | 13.7 |
| ART035SR | K6 | 10.1 | 5.7 | 13.6 | 9.3 | 20.9 | 12.5 | 24.5 | 21.9 | 29.0 | 24.9 | 40.1 | 32.2 | - | - | 17.9 | 11.3 |
| ART035SR | K7 | 8.6 | 3.6 | 12.5 | 7.2 | 18.4 | 10.4 | 22.8 | 18.6 | 27.3 | 22.8 | 36.0 | 28.0 | - | - | 15.5 | 8.9 |
| ART035SR | K8 | - | - | - | - | 9.8 | 3.7 | 16.9 | 10.8 | 24.0 | 17.9 | 29.6 | 22.8 | 42.4 | 34.8 | 16.7 | 10.9 |
| ART035SR | K9 | - | - | - | - | - | - | 15.4 | 8.6 | 22.5 | 15.7 | 28.2 | 20.6 | 39.5 | 32.6 | 12.3 | 8.2 |
| ART035SR | K10 | - | - | - | - | - | - | 14.0 | 6.4 | 21.1 | 13.5 | 26.8 | 18.4 | 35.3 | 27.7 | 13.7 | 8.2 |
| ART035SR | K11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.7 | 11.3 | 26.8 | 18.4 | 33.9 | 25.5 | 15.0 | 9.6 |
| ART035SR | K12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.2 | 9.1 | 25.3 | 16.2 | 32.4 | 23.3 | 16.4 | 10.9 |
| ART050SR | K5 | 14.5 | 10.6 | 19.4 | 15.5 | 24.5 | 20.5 | 37.5 | 28.0 | 43.2 | 37.0 | 59.1 | 46.2 | - | - | 29.0 | 15.8 |
| ART050SR | K6 | 12.4 | 7.6 | 17.3 | 12.6 | 22.1 | 16.9 | 34.7 | 24.1 | 39.0 | 34.1 | 54.6 | 41.2 | - | - | 25.4 | 13.2 |
| ART050SR | K7 | 10.4 | 4.8 | 15.2 | 9.7 | 19.0 | 13.1 | 31.9 | 20.3 | 34.4 | 30.1 | 49.0 | 36.4 | - | - | 21.9 | 10.6 |
| ART050SR | K8 | - | - | - | - | 19.6 | 7.4 | 35.0 | 22.8 | 50.5 | 38.3 | 62.5 | 48.9 | 90.0 | 74.9 | 36.8 | 25.3 |
| ART050SR | K9 | - | - | - | - | - | - | 31.6 | 18.0 | 47.1 | 33.5 | 62.5 | 48.9 | 74.6 | 59.5 | 28.5 | 20.3 |
| ART050SR | K10 | - | - | - | - | - | - | 28.3 | 13.2 | 43.8 | 28.7 | 59.2 | 44.1 | 74.6 | 59.5 | 31.6 | 21.9 |
| ART050SR | K11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.5 | 23.8 | 55.9 | 39.2 | 71.3 | 54.6 | 34.8 | 23.8 |
| ART050SR | K12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.1 | 19.0 | 52.5 | 34.4 | 67.9 | 49.8 | 38.0 | 26.1 |
| ART075SR | K5 | 23.3 | 16.1 | 31.1 | 24.0 | 46.8 | 39.7 | 59.4 | 50.7 | 68.8 | 57.2 | 84.5 | 72.9 | - | - | 46.0 | 31.6 |
| ART075SR | K6 | 20.1 | 11.5 | 28.0 | 19.3 | 43.7 | 35.1 | 56.2 | 46.2 | 65.6 | 52.6 | 80.0 | 68.3 | - | - | 41.4 | 28.5 |
| ART075SR | K7 | 17.0 | 6.9 | 24.8 | 14.8 | 40.5 | 30.5 | 53.1 | 41.5 | 62.4 | 48.0 | 75.3 | 63.7 | - | - | 36.8 | 25.3 |
| ART075SR | K8 | - | - | - | - | 35.0 | 22.8 | 50.5 | 38.3 | 66.5 | 53.9 | 80.0 | 68.3 | 90.0 | 74.9 | 41.4 | 28.5 |
| ART075SR | K9 | - | - | - | - | - | - | 47.1 | 33.5 | 62.5 | 48.9 | 78.0 | 64.4 | 93.4 | 79.8 | 28.5 | 20.3 |
| ART075SR | K10 | - | - | - | - | - | - | 43.8 | 28.7 | 59.2 | 44.1 | 74.6 | 59.5 | 90.0 | 74.9 | 31.6 | 21.9 |
| ART075SR | K11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.9 | 39.2 | 71.3 | 54.6 | 86.7 | 70.0 | 34.8 | 23.8 |
| ART075SR | K12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.5 | 34.4 | 67.9 | 49.8 | 83.3 | 65.2 | 38.0 | 26.1 |
| ART110SR | K5 | 33.1 | 22.0 | 44.2 | 33.2 | 62.5 | 49.0 | 74.6 | 61.9 | 90.0 | 74.8 | 111.8 | 89.2 | - | - | 71.9 | 52.1 |
| ART110SR | K6 | 28.4 | 15.2 | 39.6 | 26.4 | 59.2 | 44.1 | 71.3 | 54.6 | 86.7 | 70.0 | 107.0 | 83.3 | - | - | 63.3 | 43.7 |
| ART110SR | K7 | 23.8 | 8.2 | 34.9 | 19.4 | 55.9 | 39.2 | 67.9 | 49.8 | 83.3 | 65.2 | 102.0 | 77.5 | - | - | 54.6 | 35.3 |
| ART110SR | K8 | - | - | - | - | 50.5 | 33.5 | 66.5 | 53.9 | 80.0 | 68.3 | 100.0 | 85.0 | 126.3 | 104.3 | 71.9 | 52.1 |
| ART110SR | K9 | - | - | - | - | - | - | 47.1 | 33.5 | 62.5 | 48.9 | 78.0 | 64.4 | 100.0 | 85.0 | 63.3 | 43.7 |
| ART110SR | K10 | - | - | - | - | - | - | 43.8 | 28.7 | 59.2 | 44.1 | 74.6 | 59.5 | 97.8 | 81.5 | 54.6 | 35.3 |
| ART110SR | K11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.9 | 39.2 | 71.3 | 54.6 | 91.1 | 74.5 | 45.8 | 27.4 |
| ART110SR | K12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.5 | 34.4 | 67.9 | 49.8 | 84.5 | 67.0 | 37.0 | 19.5 |
| ART160SR | K5 | 51.0 | 33.4 | 67.5 | 49.9 | 100.6 | 73.2 | 127.3 | 106.2 | 147.7 | 119.6 | 180.8 | 152.7 | - | - | 98.4 | 63.3 |
| ART160SR | K6 | 44.7 | 23.5 | 61.1 | 40.0 | 94.2 | 62.0 | 121.0 | 94.3 | 141.5 | 109.8 | 174.5 | 142.9 | - | - | 88.6 | 56.9 |
| ART160SR | K7 | 38.4 | 13.7 | 54.9 | 30.3 | 87.9 | 50.0 | 114.7 | 82.5 | 135.1 | 99.6 | 168.2 | 132.6 | - | - | 78.7 | 50.6 |
| ART160SR | K8 | - | - | - | - | 78.3 | 48.7 | 111.1 | 81.5 | 137.4 | 104.1 | 163.6 | 126.6 | 196.5 | 159.5 | 98.4 | 63.3 |
| ART160SR | K9 | - | - | - | - | - | - | 104.5 | 71.2 | 130.7 | 93.7 | 157.2 | 116.2 | 189.8 | 149.1 | 88.6 | 56.9 |
| ART160SR | K10 | - | - | - | - | - | - | 97.8 | 60.8 | 124.0 | 83.3 | 150.3 | 105.9 | 183.2 | 138.8 | 78.7 | 50.6 |
| ART160SR | K11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 91.1 | 50.4 | 120.5 | 74.0 | 146.8 | 96.3 | 69.6 | 43.3 |
| ART160SR | K12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 84.5 | 40.1 | 114.7 | 62.0 | 141.0 | 88.3 | 75.9 | 46.6 |
| ART255SR | K5 | 78.4 | 52.4 | 109.7 | 73.3 | 156.8 | 104.7 | 188.1 | 125.7 | 226.7 | 161.0 | 288.8 | 245.0 | - | - | 156.8 | 104.7 |
| ART255SR | K6 | 68.0 | 40.0 | 94.1 | 62.8 | 134.8 | 91.0 | 172.4 | 115.2 | 212.0 | 144.0 | 268.8 | 228.5 | - | - | 137.4 | 91.0 |
| ART255SR | K7 | 57.0 | 27.0 | 73.3 | 41.4 | 110.0 | 70.0 | 148.1 | 90.2 | 188.6 | 123.0 | 240.0 | 201.0 | - | - | 118.1 | 75.9 |
| ART255SR | K8 | - | - | - | - | 65.8 | 22.0 | 116.8 | 73.0 | 167.8 | 124.0 | 2224 | 1642 | 299.8 | 245.0 | 156.8 | 104.7 |
| ART255SR | K9 | - | - | - | - | - | - | 94.8 | 40.0 | 145.8 | 91.0 | 197.8 | 143.0 | 248.8 | 194.0 | 137.4 | 91.0 |
| ART255SR | K10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 123.7 | 58.0 | 175.7 | 110.0 | 226.7 | 161.0 | 118.1 | 75.9 |
| ART255SR | K11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175.7 | 110.0 | 226.7 | 161.0 | 104.7 | 62.8 |
| ART255SR | K12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123.7 | 58.0 | 175.7 | 110.0 | 125.7 | 83.8 |
| ART435SR | K5 | 129.0 | 85.8 | 180.5 | 120.1 | 257.9 | 171.6 | 309.5 | 205.9 | 376.2 | 280.0 | 521.4 | 430.5 | - | - | 257.9 | 171.6 |
| ART435SR | K6 | 109.0 | 64.0 | 154.8 | 102.9 | 232.1 | 137.3 | 283.7 | 171.6 | 344.9 | 228.0 | 485.3 | 376.2 | - | - | 206.3 | 137.3 |
| ART435SR | K7 | 90.0 | 42.0 | 120.0 | 70.0 | 188.7 | 107.0 | 239.6 | 141.0 | 309.5 | 188.0 | 426.0 | 304.0 | - | - | 167.0 | 100.0 |
| ART435SR | K8 | - | - | - | - | 118.5 | 45.8 | 206.5 | 133.8 | 294.5 | 221.8 | 363.5 | 281.7 | 521.4 | 430.5 | 257.9 | 171.6 |
| ART435SR | K9 | - | - | - | - | - | - | 188.5 | 106.7 | 276.5 | 194.7 | 363.5 | 281.7 | 485.3 | 376.2 | 232.1 | 137.3 |
| ART435SR | K10 | - | - | - | - | - | - | 170.4 | 79.5 | 258.4 | 167.5 | 345.4 | 254.5 | 433.4 | 342.5 | 206.3 | 137.3 |
| ART435SR | K11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 240.3 | 140.4 | 327.3 | 227.4 | 415.3 | 315.4 | 188.7 | 120.1 |
| ART435SR | K12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 222.3 | 113.2 | 309.3 | 200.2 | 397.3 | 288.2 | 167.0 | 100.0 |
Technical Notes for ART Spring Return Actuator
- SR = Single Acting Spring Return Pneumatic Actuator, auto reset without air supply pressure
- 0° Torque: Output torque at fully closed valve position; 90° Torque: Output torque at fully open valve position
- K5~K12 represent different spring assembly kits for various reset torque requirements
- External adjustable mechanical travel stop ±5° at both open and closed stroke ends
- Working medium: Clean dry or lubricated compressed air, max particle size ≤30μm
- Model coverage: ART020SR, ART035SR, ART050SR, ART075SR, ART110SR, ART160SR, ART255SR, ART435SR
- Applicable for 90° rotary ball valves, butterfly valves, plug valves & damper valves