您可展开分类查看各类Cookie详细说明,您的选择将保存在当前浏览器,清除浏览器缓存会重置授权设置。
—— NEWS CENTER ——
| Model | Air supply pressure (bar) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | |
| RT007DA | 3.1 | 3.8 | 4.6 | 6.1 | 6.9 | 7.6 | 8.4 | 9.2 | 10.7 | 12.2 |
| RT012DA | 4.8 | 6 | 7.2 | 9.6 | 10.8 | 12 | 13.2 | 14.4 | 16.8 | 19.2 |
| RT020DA | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 21.9 | 23.9 | 27.9 | 31.9 |
| RT035DA | 14.6 | 18.2 | 21.9 | 29.2 | 32.8 | 36.5 | 40.1 | 43.8 | 51.1 | 58.4 |
| RT050DA | 20.1 | 25.1 | 30.1 | 40.1 | 45.1 | 50.2 | 55.2 | 60.2 | 70.2 | 80.3 |
| RT075DA | 31.4 | 39.2 | 47.0 | 62.7 | 70.5 | 78.4 | 86.2 | 94.1 | 109.7 | 125.4 |
| RT110DA | 45.1 | 56.4 | 67.7 | 90.3 | 101.6 | 112.9 | 124.1 | 135.4 | 158.0 | 180.6 |
| RT160DA | 66.1 | 82.7 | 99.2 | 132.2 | 148.8 | 165.3 | 181.8 | 198.4 | 231.4 | 264.5 |
| RT255DA | 100.3 | 125.4 | 150.5 | 200.6 | 225.7 | 250.8 | 275.9 | 301.0 | 351.1 | 401.3 |
| RT435DA | 171.0 | 213.8 | 256.5 | 342.0 | 384.8 | 427.5 | 470.3 | 513.0 | 598.5 | 684.0 |
| RT665DA | 266.0 | 332.5 | 399.0 | 532.0 | 598.5 | 665.0 | 731.5 | 798.0 | 931.0 | 1064.0 |
| RT1000DA | 425.6 | 532.0 | 638.4 | 851.2 | 957.6 | 1064.0 | 1170.4 | 1276.8 | 1489.6 | 1702.4 |
| RT1200DA | 532.0 | 665.0 | 798.0 | 1064.0 | 1197.0 | 1330.0 | 1463.0 | 1596.0 | 1862.0 | 2128.0 |
| RT1800DA | 769.5 | 961.9 | 1154.3 | 1539.0 | 1731.4 | 1923.8 | 2116.1 | 2308.5 | 2693.3 | 3078.0 |
| RT2700DA | 1169.6 | 1462.1 | 1754.5 | 2339.3 | 2631.7 | 2924.1 | 3216.5 | 3508.9 | 4093.7 | 4678.6 |
| RT3800DA | 1526 | 1908 | 2289 | 3052 | 3434 | 3815 | 4197 | 4578 | 5341 | 6104 |
| RT5700DA | 2285 | 2856 | 3427 | 4570 | 5141 | 5712 | 6283 | 6854 | 7997 | 9139 |
| RT8000DA | 3256 | 4070 | 4884 | 6512 | 7326 | 8140 | 8954 | 9768 | 11396 | 13024 |
Note: Output torque unit: N·m; Rotation range: 0°~90°, constant torque output throughout the full stroke.
联系我们