SIMMEL INTERNATIONAL USA - SR ACTUATOR TORQUE DATASHEET PART 1
Unit: N·m | Air Pressure: 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 Bar | 0° Closed / 90° Open
1. ART020SR Series
| Model | Spring Code | 2.5BAR | 3BAR | 4BAR | 5BAR | 6BAR | 7BAR | 8BAR | Fail-Safe Spring Torque | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0°Start | 90°End | 0°Start | 90°End | 0°Start | 90°End | 0°Start | 90°End | 0°Start | 90°End | 0°Start | 90°End | 0°Start | 90°End | 0° | 90° | ||
| ART020SR | K5 | 5.7 | 3.8 | 7.6 | 5.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.2 | 4.3 | 6.2 | 4.3 |
| ART020SR | K6 | 9.4 | 5.2 | 9.6 | 5.4 | 9.0 | 5.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.7 | 0.5 |
| ART020SR | K7 | 0.4 | 3.1 | 0.6 | 3.3 | 8.9 | 3.7 | 10.4 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | 6.8 | 9.5 |
| ART020SR | K8 | 2.5 | 4.3 | 0.2 | 0.8 | 2.9 | 8.3 | 23.1 | 11.3 | 27.1 | 16.3 | 31.4 | 20.3 | 20.3 | 16.8 | 9.9 | 7.6 |
| ART020SR | K9 | 1.3 | 4.9 | 2.1 | 1.2 | 4.7 | 6.6 | 5.1 | 7.6 | 5.5 | 6.1 | 5.9 | 6.5 | 6.2 | 4.2 | 11.1 | 8.5 |
| ART020SR | K10 | 2.2 | 5.4 | 3.0 | 1.9 | 5.2 | 7.1 | 5.6 | 8.1 | 6.0 | 6.6 | 6.4 | 7.0 | 6.7 | 4.7 | 12.4 | 9.6 |
| ART020SR | K11 | 3.1 | 5.9 | 3.9 | 2.5 | 5.7 | 7.6 | 6.1 | 8.6 | 6.5 | 7.1 | 6.9 | 7.5 | 7.2 | 5.2 | 13.6 | 10.7 |
| ART020SR | K12 | 4.0 | 6.4 | 4.8 | 3.1 | 6.2 | 8.1 | 6.6 | 9.1 | 7.0 | 7.6 | 7.4 | 8.0 | 7.7 | 5.7 | 14.8 | 11.8 |
2. ART035SR Series
| Model | Spring Code | 2.5BAR | 3BAR | 4BAR | 5BAR | 6BAR | 7BAR | 8BAR | Fail-Safe Spring Torque | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0°Start | 90°End | 0°Start | 90°End | 0°Start | 90°End | 0°Start | 90°End | 0°Start | 90°End | 0°Start | 90°End | 0°Start | 90°End | 0° | 90° | ||
| ART035SR | K5 | 11.4 | 7.7 | 15.0 | 11.4 | 22.3 | 14.9 | 28.3 | 23.9 | 32.8 | 27.0 | 40.1 | 34.3 | 44.7 | 37.4 | 16.7 | 10.9 |
| ART035SR | K6 | 10.1 | 5.7 | 13.6 | 9.3 | 20.9 | 16.6 | 26.8 | 21.9 | 31.4 | 24.9 | 38.7 | 32.2 | 43.3 | 35.3 | 18.8 | 12.3 |
| ART035SR | K7 | 8.6 | 3.6 | 12.5 | 7.2 | 19.5 | 14.5 | 25.5 | 19.8 | 30.0 | 22.8 | 37.3 | 30.1 | 41.9 | 33.3 | 20.9 | 13.7 |
| ART035SR | K8 | 7.3 | 6.1 | 13.1 | 7.9 | 23.5 | 7.5 | 21.5 | 13.5 | 28.7 | 20.7 | 36.0 | 28.0 | 41.9 | 33.3 | 23.2 | 16.9 |
| ART035SR | K9 | 6.2 | 4.5 | 11.1 | 6.8 | 23.2 | 7.2 | 20.0 | 11.4 | 27.3 | 18.6 | 34.6 | 25.9 | 41.9 | 33.3 | 26.1 | 19.0 |
| ART035SR | K10 | 5.3 | 3.2 | 9.8 | 5.6 | 18.1 | 9.6 | 24.9 | 15.4 | 34.9 | 25.4 | 44.9 | 35.4 | 54.9 | 45.4 | 29.0 | 21.1 |
| ART035SR | K11 | 4.8 | 2.0 | 8.4 | 4.1 | 8.6 | 9.5 | 40.4 | 23.2 | 56.1 | 38.9 | 71.7 | 54.5 | 87.4 | 70.2 | 31.9 | 23.2 |
| ART035SR | K12 | 3.0 | 1.3 | 6.0 | 0.0 | 2.2 | 0.9 | 8.4 | 6.1 | 98.1 | 53.0 | 101.9 | 75.5 | 124.5 | 98.1 | 34.7 | 25.3 |
3. ART050SR Series
| Model | Spring Code | 2.5BAR | 3BAR | 4BAR | 5BAR | 6BAR | 7BAR | 8BAR | Fail-Safe Spring Torque | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0°Start | 90°End | 0°Start | 90°End | 0°Start | 90°End | 0°Start | 90°End | 0°Start | 90°End | 0°Start | 90°End | 0°Start | 90°End | 0° | 90° | ||
| ART050SR | K5 | 22.0 | 18.5 | 28.6 | 24.1 | 37.4 | 35.2 | 53.1 | 41.5 | 68.8 | 57.2 | 84.5 | 72.9 | 93.8 | 79.3 | 23.0 | 15.8 |
| ART050SR | K6 | 19.5 | 15.2 | 25.4 | 20.1 | 34.2 | 28.4 | 49.9 | 37.0 | 65.6 | 52.6 | 81.2 | 68.3 | 90.6 | 74.8 | 36.8 | 25.3 |
| ART050SR | K7 | 16.2 | 12.1 | 22.3 | 16.8 | 31.0 | 21.5 | 46.7 | 32.3 | 62.4 | 48.0 | 78.1 | 63.7 | 87.4 | 70.2 | 41.4 | 28.5 |
| ART050SR | K8 | 13.1 | 9.2 | 19.1 | 13.5 | 8.6 | 1.2 | 43.6 | 27.7 | 59.3 | 43.4 | 75.0 | 59.1 | 84.1 | 66.7 | 46.0 | 31.6 |
| ART050SR | K9 | 9.8 | 6.5 | 15.8 | 10.2 | 2.2 | 4.3 | 40.4 | 23.2 | 56.1 | 38.9 | 71.7 | 54.5 | 80.4 | 60.1 | 50.6 | 34.8 |
| ART050SR | K10 | 6.4 | 3.6 | 12.5 | 7.0 | 5.7 | 35.2 | 40.4 | 23.2 | 56.1 | 38.9 | 71.7 | 54.5 | 80.4 | 60.1 | 55.2 | 38.0 |
| ART050SR | K11 | 4.4 | 2.1 | 9.6 | 4.8 | 52.9 | 43.7 | 75.5 | 57.9 | 98.1 | 80.5 | 120.7 | 103.0 | 134.0 | 111.8 | 4.4 | 3.3 |
| ART050SR | K12 | 3.1 | 1.0 | 7.2 | 2.3 | 48.2 | 31.1 | 70.9 | 51.0 | 93.5 | 73.6 | 116.0 | 96.1 | 129.2 | 105.0 | 4.8 | 0.8 |
4. ART075SR Series
| Model | Spring Code | 2.5BAR | 3BAR | 4BAR | 5BAR | 6BAR | 7BAR | 8BAR | Fail-Safe Spring Torque | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0°Start | 90°End | 0°Start | 90°End | 0°Start | 90°End | 0°Start | 90°End | 0°Start | 90°End | 0°Start | 90°End | 0°Start | 90°End | 0° | 90° | ||
| ART075SR | K5 | 32.6 | 26.4 | 42.1 | 33.7 | 43.6 | 35.2 | 61.5 | 44.1 | 84.1 | 59.9 | 106.6 | 82.4 | 124.5 | 98.1 | 55.0 | 37.3 |
| ART075SR | K6 | 28.4 | 22.1 | 37.2 | 29.0 | 38.4 | 28.4 | 56.8 | 37.2 | 79.4 | 53.0 | 101.9 | 75.5 | 119.0 | 91.2 | 61.9 | 42.0 |
| ART075SR | K7 | 24.1 | 17.9 | 32.3 | 24.2 | 33.4 | 21.5 | 51.0 | 30.4 | 73.6 | 46.4 | 96.1 | 68.7 | 114.5 | 84.3 | 68.7 | 46.7 |
| ART075SR | K8 | 19.8 | 13.7 | 27.4 | 19.4 | 100.6 | 83.0 | 70.9 | 51.0 | 93.5 | 73.6 | 116.0 | 96.1 | 129.2 | 105.0 | 75.6 | 51.4 |
| ART075SR | K9 | 15.4 | 9.4 | 22.4 | 14.6 | 2.4 | 2.3 | 3.7 | 2.6 | 147.7 | 119.6 | 180.8 | 152.7 | 297 | 245 | 82.5 | 56.0 |
| ART075SR | K10 | 11.2 | 5.1 | 17.5 | 9.8 | 9.7 | 4.3 | 2.6 | 0.0 | 376 | 307 | 462 | 392 | 286 | 228 | 49.2 | 31.6 |
| ART075SR | K11 | 6.8 | 2.3 | 12.4 | 5.2 | 81.6 | 53.5 | 86.5 | 57.0 | 217 | 176 | 268 | 226 | 276 | 213 | 78.7 | 50.6 |
| ART075SR | K12 | 3.5 | 0.9 | 7.3 | 2.1 | 75.3 | 43.7 | 76.8 | 47.5 | 207 | 159 | 257 | 210 | 268 | 201 | 88.6 | 56.9 |
5. ART110SR Series
| Model | Spring Code | 2.5BAR | 3BAR | 4BAR | 5BAR | 6BAR | 7BAR | 8BAR | Fail-Safe Spring Torque | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0°Start | 90°End | 0°Start | 90°End | 0°Start | 90°End | 0°Start | 90°End | 0°Start | 90°End | 0°Start | 90°End | 0°Start | 90°End | 0° | 90° | ||
| ART110SR | K5 | 82.4 | 64.2 | 98.5 | 77.3 | 291 | 221 | 114.7 | 86.5 | 135.1 | 99.6 | 168.2 | 132.6 | 201.2 | 165.7 | 92.1 | 60.8 |
| ART110SR | K6 | 72.1 | 56.3 | 86.4 | 68.2 | 273 | 196 | 108.4 | 76.8 | 128.7 | 80.6 | 161.8 | 123.1 | 194.8 | 156.2 | 102.0 | 67.3 |
| ART110SR | K7 | 61.7 | 48.2 | 74.2 | 59.0 | 8 | 7 | 5 | 3 | 122.5 | 80.6 | 155.5 | 113.6 | 188.6 | 146.7 | 111.9 | 73.9 |
| ART110SR | K8 | 51.3 | 40.1 | 62.1 | 49.8 | 167 | 125 | 221 | 165.7 | 135.1 | 99.6 | 168.2 | 132.6 | 201.2 | 165.7 | 121.9 | 80.3 |
| ART110SR | K9 | 40.9 | 32.0 | 49.9 | 40.6 | 157 | 109 | 196 | 125 | 128.7 | 80.6 | 161.8 | 123.1 | 194.8 | 156.2 | 131.4 | 86.3 |
| ART110SR | K10 | 30.6 | 23.9 | 37.8 | 31.4 | 146 | 94 | 176 | 109 | 122.5 | 80.6 | 155.5 | 113.6 | 188.6 | 146.7 | 116.8 | 76.3 |
| ART110SR | K11 | 20.2 | 15.8 | 25.7 | 22.2 | 136 | 78 | 157 | 94 | 135.1 | 99.6 | 168.2 | 132.6 | 201.2 | 165.7 | 102.2 | 66.3 |
| ART110SR | K12 | 9.8 | 7.7 | 13.5 | 13.0 | 125 | 63 | 136 | 78 | 128.7 | 80.6 | 161.8 | 123.1 | 194.8 | 156.2 | 87.6 | 56.3 |
6. ART160SR Series
| Model | Spring Code | 2.5BAR | 3BAR | 4BAR | 5BAR | 6BAR | 7BAR | 8BAR | Fail-Safe Spring Torque | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0°Start | 90°End | 0°Start | 90°End | 0°Start | 90°End | 0°Start | 90°End | 0°Start | 90°End | 0°Start | 90°End | 0°Start | 90°End | 0° | 90° | ||
| ART160SR | K5 | 102 | 56 | 136 | 72 | 170 | 84 | 256 | 169 | 341 | 255 | 427 | 340 | 512 | 426 | 258 | 172 |
| ART160SR | K6 | 94 | 48 | 125 | 65 | 153 | 74 | 238 | 143 | 324 | 229 | 409 | 314 | 495 | 400 | 284 | 189 |
| ART160SR | K7 | 86 | 41 | 114 | 58 | 140 | 68 | 221 | 118 | 307 | 203 | 392 | 289 | 478 | 374 | 310 | 206 |
| ART160SR | K8 | 78 | 33 | 103 | 50 | 142 | 62 | 206 | 104 | 292 | 180 | 378 | 256 | 464 | 332 | 337 | 222 |
| ART160SR | K9 | 70 | 26 | 92 | 43 | 124 | 40 | 191 | 89 | 278 | 159 | 364 | 235 | 450 | 311 | 363 | 238 |
| ART160SR | K10 | 62 | 18 | 81 | 35 | 106 | 18 | 176 | 74 | 263 | 138 | 349 | 214 | 436 | 289 | 389 | 254 |
| ART160SR | K11 | 54 | 11 | 70 | 28 | 93 | 32 | 161 | 59 | 249 | 117 | 335 | 193 | 421 | 268 | 415 | 270 |
| ART160SR | K12 | 46 | 5 | 59 | 20 | 80 | 22 | 146 | 44 | 234 | 96 | 321 | 172 | 407 | 247 | 442 | 286 |
7. ART255SR Series
| Model | Spring Code | 2.5BAR | 3BAR | 4BAR | 5BAR | 6BAR | 7BAR | 8BAR | Fail-Safe Spring Torque | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0°Start | 90°End | 0°Start | 90°End | 0°Start | 90°End | 0°Start | 90°End | 0°Start | 90°End | 0°Start | 90°End | 0°Start | 90°End | 0° | 90° | ||
| ART255SR | K5 | 193 | 124 | 259 | 191 | 392 | 324 | 498 | 415 | 575 | 465 | 708 | 598 | 785 | 647 | 279 | 1314 |
| ART255SR | K6 | 165 | 83 | 232 | 149 | 365 | 282 | 469 | 373 | 546 | 423 | 679 | 556 | 757 | 606 | 400 | 1460 |
| ART255SR | K7 | 137 | 41 | 203 | 107 | 336 | 240 | 442 | 327 | 519 | 381 | 652 | 514 | 729 | 564 | 550 | 1606 |
| ART255SR | K8 | 109 | 10 | 176 | 66 | 309 | 199 | 413 | 290 | 497 | 342 | 619 | 475 | 682 | 520 | 605 | 1752 |
| ART255SR | K9 | 82 | 22 | 149 | 32 | 268 | 154 | 381 | 243 | 451 | 294 | 572 | 420 | 645 | 472 | 660 | 1877 |
| ART255SR | K10 | 54 | 35 | 122 | 18 | 232 | 112 | 345 | 198 | 404 | 246 | 524 | 365 | 598 | 424 | 730 | 2112 |
| ART255SR | K11 | 26 | 48 | 95 | 10 | 196 | 70 | 308 | 152 | 358 | 198 | 476 | 310 | 552 | 376 | 876 | 2346 |
| ART255SR | K12 | 5 | 60 | 68 | 2 | 160 | 28 | 272 | 106 | 312 | 150 | 428 | 255 | 505 | 328 | 1022 | 2581 |
8. ART435SR Series
| Model | Spring Code | 2.5BAR | 3BAR | 4BAR | 5BAR | 6BAR | 7BAR | 8BAR | Fail-Safe Spring Torque | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0°Start | 90°End | 0°Start | 90°End | 0°Start | 90°End | 0°Start | 90°End | 0°Start | 90°End | 0°Start | 90°End | 0°Start | 90°End | 0° | 90° | ||
| ART435SR | K5 | 1097 | 729 | 1316 | 1225 | 1642 | 1305 | 2517 | 1981 | 3118 | 2456 | 3719 | 2984 | 4482 | 3747 | 440 | 730 |
| ART435SR | K6 | 935 | 494 | 1153 | 768 | 1480 | 1140 | 2355 | 1823 | 2956 | 2221 | 3556 | 2748 | 4319 | 3511 | 480 | 876 |
| ART435SR | K7 | 772 | 258 | 991 | 311 | 1318 | 975 | 2193 | 1666 | 2793 | 1985 | 3394 | 2512 | 4157 | 3275 | 605 | 1022 |
| ART435SR | K8 | 610 | 120 | 830 | 420 | 1156 | 810 | 2030 | 1509 | 2631 | 1749 | 3087 | 2364 | 3922 | 2978 | 821 | 1168 |
| ART435SR | K9 | 448 | 180 | 668 | 280 | 994 | 645 | 1693 | 1259 | 2278 | 1586 | 2751 | 1970 | 3448 | 2792 | 1119 | 1314 |
| ART435SR | K10 | 286 | 240 | 506 | 140 | 832 | 480 | 1582 | 1108 | 2167 | 1488 | 2680 | 1859 | 3336 | 2792 | 1231 | 1342 |
| ART435SR | K11 | 124 | 300 | 344 | 80 | 670 | 315 | 1326 | 956 | 1920 | 1300 | 2300 | 1630 | 2860 | 2100 | 1342 | 1342 |
| ART435SR | K12 | 32 | 360 | 182 | 20 | 508 | 150 | 1070 | 804 | 1680 | 1120 | 2000 | 1400 | 2400 | 1720 | 1342 | 1342 |
SIMMEL USA Premium Technical Instructions
1. Air Torque 0°Start: Torque when valve fully closed under rated air supply.
2. Air Torque 90°End: Torque when valve fully open under rated air supply.
3. Fail-Safe Spring Torque: Emergency return torque with zero air pressure.
4. Symbol "-": Spring specification not available for corresponding air pressure.
5. North American standard instrument air: 40 ~ 120PSI / 2.5 ~ 8 Bar.
6. All actuators comply with ISO5211, DIN3337, NAMUR mounting standards.
